売買一戸建て那覇市金城2丁目 5LDK
価格 8,000万円
物件情報
価格 | 8,000万円 | 階数 | 3階建て |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | ||
建物面積 | 221.22m² / 66.91坪 | 土地面積 | 196.01m² / 59.29坪 |
私道負担 | 無し | 築年月 | 1991年07月(築34年) |
駐車場 | 2台 並列 •3台目 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | - | 接道方向 / 道路幅員 | 北西6m |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 那覇市金城2丁目 |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 150% | 交通 | 【モノレール】奥武山公園駅: 徒歩約9分 |
価格備考 | - | ||
更新日 | 2025/07/23 | 公開期限 | 2025/08/05 |
物件備考
備考 | ■現況: 所有者居住中 |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する