株式会社SKY不動産
株式会社コネクト不動産
さくら不動産有限会社
さくら不動産有限会社
株式会社SKY不動産
あい不動産(有)あい企画開発
沖縄の不動産・賃貸情報 うちなーらいふ
本部町瀬底の売買土地情報。エリア・モノレール駅・価格・面積などの条件を指定することで、ご希望に合う売買物件をお探しできます。うちなーらいふでは本部町瀬底周辺の情報からあなたにピッタリの売買土地探しをご提案します。
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 用途地域 | 都市計画 | |
---|---|---|---|---|---|
3,195万円 | 坪単価- | 土地面積880.05m² / 266.21坪 | 建ぺい率/容積率60% / 200% | 用途地域無指定 | 都市計画非線引 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 用途地域 | 都市計画 | |
---|---|---|---|---|---|
8,400万円 | 坪単価- | 土地面積1214m² / 367.24坪 | 建ぺい率/容積率60% / 200% | 用途地域未指定 | 都市計画非線引 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 用途地域 | 都市計画 | |
---|---|---|---|---|---|
2,030万円 | 坪単価5万円 | 土地面積1343m² / 406.26坪 | 建ぺい率/容積率60% / 200% | 用途地域- | 都市計画- |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 用途地域 | 都市計画 | |
---|---|---|---|---|---|
3億3,259万円 | 坪単価15万円 | 土地面積7330m² / 2217.32坪 | 建ぺい率/容積率60% / 200% | 用途地域無指定 | 都市計画非線引 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 用途地域 | 都市計画 | |
---|---|---|---|---|---|
1,480万円 | 坪単価12.05万円 | 土地面積405.9m² / 122.78坪 | 建ぺい率/容積率60% / 200% | 用途地域未指定 | 都市計画非線引 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 用途地域 | 都市計画 | |
---|---|---|---|---|---|
8,400万円 | 坪単価- | 土地面積1214m² / 367.24坪 | 建ぺい率/容積率60% / 200% | 用途地域未指定 | 都市計画- |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 用途地域 | 都市計画 | |
---|---|---|---|---|---|
2億2,100万円 | 坪単価13万円 | 土地面積5619.84m² / 1700坪 | 建ぺい率/容積率60% / 200% | 用途地域- | 都市計画- |
本部町瀬底の売買土地情報。エリア・モノレール駅・価格・面積などの条件を指定することで、ご希望に合う売買物件をお探しできます。うちなーらいふでは本部町瀬底周辺の情報からあなたにピッタリの売買土地探しをご提案します。
離島をお選びください