人気の北谷町砂辺に投資用外人住宅物件出ました♪表面利回り約5.8%!別途太陽光収入あり!詳細はお気軽にご連絡下さい
物件情報
価格 | 1億4,000万円 | 階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 169.19坪 / 559.31m² | 土地面積 | 94.61坪 / 312.76m² |
私道負担 | 無し | 間取り詳細 | - |
間取り | 4LDK | 土地権利 | 所有 |
築年月 | 2010年07月(築10年) | 地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | 北谷町砂辺 地図 |
接道方向 | 東、 西 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
交通 | 【バス停】砂辺駐機場/徒歩約4分 | 備考 | 砂辺ビーチまで徒歩約2分(200M) 馬場公園まで徒歩約2分(200M) GORDIE'Sまで徒歩約3分(360M) |
価格備考 | - | ||
更新日 | 2021/01/15 | 公開期限 | 2021/01/28 |
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
間違いを報告する会社情報
ハウスドゥ北谷店
098-989-7915
※お問い合わせの際は、「うちな~らいふWebを見た」というと話がスムーズに進みます。
住所 | 北谷町美浜 1-3-16 地図 |
---|---|
営業時間 | 月-日 09:00〜19:30 |
定休日 | 水曜日 |
免許 | 沖縄県知事免許(1)第4675号 |