名護の中心街、商業地域!現在、満室です。年間収入12,924,000円、利回り5.8%♬大型収益物件を探している方におススメです!
物件情報
価格 | 2億2,000万円 | 階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 434.09坪 / 1435m² | 土地面積 | 263.38坪 / 870.67m² |
私道負担 | - | 間取り詳細 | - |
間取り | - | 土地権利 | 所有 |
築年月 | 1993年01月(築28年) | 地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 商業 | 取引態様 | 一般 |
建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% | 所在地 | 名護市城1丁目 |
接道方向 | 北東12.4m、 南西2.7m | 構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
交通 | 【バス停】大西/徒歩約2分 | 備考 | 令和2年11月、屋上防水塗装・外壁塗装済み!建物側面は、樹脂加工済み(クラック部分) 換気フード新品取替済み! 年間固定資産税1,331,535円(令和2年度) |
価格備考 | - | ||
更新日 | 2021/01/04 | 公開期限 | 2021/01/17 |
この物件の設備・条件
その他条件 | エレベーター |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
間違いを報告する会社情報
ヒガ不動産
098-893-6593
※お問い合わせの際は、「うちな~らいふWebを見た」というと話がスムーズに進みます。
住所 | 宜野湾市愛知 3-5-23 地図 |
---|---|
営業時間 | 09:00〜19:00 |
定休日 | 日曜日 |
免許 | 沖縄県知事免許(7)第2398号 |