土地面積約272坪 収入物件 土地貸収入年間約1,174万円有り(倍率換算約19.5倍)表面利回り約5.1%
物件情報
価格 | 2億3,000万円 | 階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | - | 土地面積 | 272.81坪 / 901.85m² |
私道負担 | 無し | 間取り詳細 | - |
間取り | - | 土地権利 | 所有 |
築年月 | - | 地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | 浦添市内間5丁目 地図 |
接道方向 | 東12m、 西4m | 構造 | - |
交通 | 【バス停】持田原/徒歩約3分 | 備考 | ・固定資産税年間約621,946円 ・事業用借地権設定有り(借地期限西暦2050年10月19日まで) |
価格備考 | - | ||
更新日 | 2021/01/04 | 公開期限 | 2021/01/17 |
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
間違いを報告する会社情報
きらび住宅株式会社
098-859-1771
※お問い合わせの際は、「うちな~らいふWebを見た」というと話がスムーズに進みます。
住所 | 那覇市田原 1-4-5 地図 |
---|---|
営業時間 | 10:00〜18:00 |
定休日 | 日・祝 |
免許 | 沖縄県知事免許(4)第3472号 |