オーナーチェンジ物件!年間賃料222万円+太陽光発電収入約52万円有り♪月額18.5万(年間家賃収入222万円ソーラーパネル約52万円の収入!
物件情報
価格 | 5,400万円 | 階数 | 2階建て |
---|---|---|---|
間取り | - | 間取り詳細 | - |
建物面積 | 50.77坪 / 167.83m² | 土地面積 | 134.28坪 / 443.9m² |
私道負担 | - | 築年月 | 1993年(築28年) |
駐車場 | 2台 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 接道方向 | - |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層 | 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
取引態様 | 仲介 | 所在地 | 読谷村楚辺 地図 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 価格備考 | - |
交通 | - | ||
備考 | オーナーチェンジ物件!年間賃料222万円+太陽光発電収入約52万円有り♪月額18.5万(年間家賃収入222万円ソーラーパネル約52万円の収入! ■現況: 賃貸中 | ||
更新日 | 2021/01/17 | 公開期限 | 2021/01/30 |
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
間違いを報告する会社情報
ハウスドゥ!恩納・読谷店
098-989-5015
※お問い合わせの際は、「うちな~らいふWebを見た」というと話がスムーズに進みます。
住所 | 読谷村比謝 33 地図 |
---|---|
営業時間 | 09:00〜19:30 |
定休日 | 水曜日 |
免許 | 沖縄県知事免許番号(1)第4675号 |