家賃収入高額物件!利回り約7%強
物件情報
価格 | 6,500万円 | 階数 | 2階建て |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 洋15/15/8/6/6/10K8 |
建物面積 | 56坪 / 185.12m² | 土地面積 | 79.71坪 / 263.5m² |
私道負担 | 無し | 築年月 | 2009年02月(築11年) |
駐車場 | 4台 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 接道方向 | 南東6m |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
取引態様 | 仲介 | 所在地 | 沖縄市古謝3丁目 地図 |
建ぺい率 / 容積率 | 70% / 200% | 価格備考 | - |
交通 | - | ||
備考 | ■現況: 所有者居住中 | ||
更新日 | 2021/01/22 | 公開期限 | 2021/02/04 |
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
間違いを報告する会社情報
(有)マイハウジング
098-936-2968
※お問い合わせの際は、「うちな~らいふWebを見た」というと話がスムーズに進みます。
住所 | 北谷町砂辺 370-1 地図 |
---|---|
営業時間 | 09:00〜17:00 土曜日 09:00〜15:00 |
定休日 | 第3土曜日・日曜日 |
免許 | 沖縄県知事免許番号(2)第4034号 |